Collection manifest
Royal Mail
Royal Mail Tracked 48
| # | Order | Tracking number | Despatch code | Postcode | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD-48200 | JD0100000909012135 | DHLP-EX4-2610-E | EX4 3LS | 1.32 kg |
| 2 | CD-48199 | JD0100000630165959 | DHLP-CF10-2610-I | CF10 2BU | 3.05 kg |
| 3 | CD-48198 | PB911464794GB | PF24-OX1-2610-X | OX1 3DH | 0.50 kg |
| 4 | CD-48197 | H000000481331273 | EVND-OX1-2610-U | OX1 3DH | 1.55 kg |
| 5 | CD-48196 | TT075278119GB | RM24-BS8-2610-V | BS8 1QU | 1.64 kg |
| 6 | CD-48195 | H000000577052132 | EVND-G12-2610-C | G12 8TB | 2.40 kg |
| 6 parcels | 10.46 kg | ||||
Handed over by
Collected by (driver)
Time collected
The courier signs to confirm the number of parcels collected. Keep one copy with the warehouse records.